| MOQ: | 30,000 ตารางเมตร |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ฟิล์ม EPE + ห่อ PE + พาเลทไม้แปรรูป |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 20 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ |
| รายการทดสอบ | หน่วย | ช่วง | มาตรฐานการทดสอบ |
|---|---|---|---|
| ความหนา | ไมครอน | เฉลี่ย 80 | GB/T 6672 |
| สูงสุด ≤84 | |||
| ต่ำสุด ≥76 | |||
| ความกว้าง | มม. | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| แรงดึง | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| การยืดตัวเมื่อขาด | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| แรงเปียก | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| แรงรีลีส | gf/25mm | ภายใน: ปรับแต่งได้ | GB/T 25256 |
| ภายนอก: ปรับแต่งได้ | |||
| อัตราการยึดเกาะภายหลัง | % | ภายใน ≥85 | GB/T 25256 |
| ภายนอก ≥85 |
| MOQ: | 30,000 ตารางเมตร |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ฟิล์ม EPE + ห่อ PE + พาเลทไม้แปรรูป |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 20 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ |
| รายการทดสอบ | หน่วย | ช่วง | มาตรฐานการทดสอบ |
|---|---|---|---|
| ความหนา | ไมครอน | เฉลี่ย 80 | GB/T 6672 |
| สูงสุด ≤84 | |||
| ต่ำสุด ≥76 | |||
| ความกว้าง | มม. | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| แรงดึง | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| การยืดตัวเมื่อขาด | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| แรงเปียก | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| แรงรีลีส | gf/25mm | ภายใน: ปรับแต่งได้ | GB/T 25256 |
| ภายนอก: ปรับแต่งได้ | |||
| อัตราการยึดเกาะภายหลัง | % | ภายใน ≥85 | GB/T 25256 |
| ภายนอก ≥85 |