| MOQ: | 30,000 ตารางเมตร |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ฟิล์ม EPE + ห่อ PE + พาเลทไม้แปรรูป |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 20 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ |
| สินค้าทดสอบ | ระยะทาง | มาตรฐานการทดสอบ | |
|---|---|---|---|
| ความหนา | สัดส่วน | 40 μm | GB/T 6672 |
| แม็กซ์ | ≤ 44 | ||
| นาที | ≥36 | ||
| ความกว้าง | สัดส่วน | 1090 ± 3 มิลลิเมตร | GB/T 6673 |
| ความแข็งแรงในการดึง | MD | ≥20 MPa | GB/T 10403 |
| TD | ≤15 | ||
| ความยาว @ การหัก | MD | ≤ 300% | |
| TD | ≤ 300% | ||
| การ ทํา ให้ ความ กระทบ ลง | - | ≥ 38 mM/m | GB/T 14216 |

| MOQ: | 30,000 ตารางเมตร |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ฟิล์ม EPE + ห่อ PE + พาเลทไม้แปรรูป |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 20 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ |
| สินค้าทดสอบ | ระยะทาง | มาตรฐานการทดสอบ | |
|---|---|---|---|
| ความหนา | สัดส่วน | 40 μm | GB/T 6672 |
| แม็กซ์ | ≤ 44 | ||
| นาที | ≥36 | ||
| ความกว้าง | สัดส่วน | 1090 ± 3 มิลลิเมตร | GB/T 6673 |
| ความแข็งแรงในการดึง | MD | ≥20 MPa | GB/T 10403 |
| TD | ≤15 | ||
| ความยาว @ การหัก | MD | ≤ 300% | |
| TD | ≤ 300% | ||
| การ ทํา ให้ ความ กระทบ ลง | - | ≥ 38 mM/m | GB/T 14216 |
