|
|
| MOQ: | 10,000 ตร.ม |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ฟิล์มห่อ PE, ฟิล์มฟอง, พาเลทไม้แปรรูป |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 10 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ต่อเดือน |
| สินค้าทดสอบ | มาตรฐานการทดสอบ | รายละเอียด | ความต้องการ | มูลค่าที่วัด |
|---|---|---|---|---|
| ลักษณะ | ภาพ | ไม่มีกระบอกอากาศ / คราบ / การแตก / ภาวะเสีย | ข้อมูลที่วัด (Ref.) | - |
| ขนาด | GB/T 4456 | ความกว้าง (mm) | 960 ± 5 | 962 |
| GB/T 6672 | ความหนา (mm) | 0.060 ± 0003 | 0.061 | |
| ความแตกต่างของสี | GB/T 3979-2008 | เครื่องวัดสี | △E < 3 | โอเค |
| ความเข้มข้นสูงสุด (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 30 | 84 |
| MD | ≥ 30 | 104 | ||
| การยืด @ การหัก (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 150 | 926 |
| MD | ≥ 200 | 799 | ||
| ความเครียดบนผิว (การรักษาโรคโคโรนา) | GB/T 14216-2008 | ค่าไดน์ | ≥ 42 ไดน์ | - |
| สปายนอร์ | ภาพ | ≤ 1 | - | - |

|
|
| MOQ: | 10,000 ตร.ม |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ฟิล์มห่อ PE, ฟิล์มฟอง, พาเลทไม้แปรรูป |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 10 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ต่อเดือน |
| สินค้าทดสอบ | มาตรฐานการทดสอบ | รายละเอียด | ความต้องการ | มูลค่าที่วัด |
|---|---|---|---|---|
| ลักษณะ | ภาพ | ไม่มีกระบอกอากาศ / คราบ / การแตก / ภาวะเสีย | ข้อมูลที่วัด (Ref.) | - |
| ขนาด | GB/T 4456 | ความกว้าง (mm) | 960 ± 5 | 962 |
| GB/T 6672 | ความหนา (mm) | 0.060 ± 0003 | 0.061 | |
| ความแตกต่างของสี | GB/T 3979-2008 | เครื่องวัดสี | △E < 3 | โอเค |
| ความเข้มข้นสูงสุด (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 30 | 84 |
| MD | ≥ 30 | 104 | ||
| การยืด @ การหัก (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 150 | 926 |
| MD | ≥ 200 | 799 | ||
| ความเครียดบนผิว (การรักษาโรคโคโรนา) | GB/T 14216-2008 | ค่าไดน์ | ≥ 42 ไดน์ | - |
| สปายนอร์ | ภาพ | ≤ 1 | - | - |
